SPORTA LA UNE

Championnat d’Espagne (34e journée): les résultats

Voici les résultats de la 34e journée du Championnat d’Espagne de football:

Vendredi 30 avril

Celta Vigo – Levante 2 – 0

Samedi 1er mai

Eibar – Alavés 3 – 0

Elche – Atlético Madrid 0 – 1

Huesca – Real Sociedad 1 – 0

Real Madrid – Osasuna 2 – 0

Dimanche 2 mai (en heures GMT)

(12h00) Valladolid – Betis Séville

(14h15) Villarreal – Getafe

(16h30) Grenade – Cadix

(19h00) Valence – Barcelone

Lundi 3 mai (en heures GMT)

(19h00) Séville – Athletic Bilbao

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Atlético Madrid 76 34 23 7 4 61 22 39

2. Real Madrid 74 34 22 8 4 58 24 34

3. Barcelone 71 33 22 5 6 77 31 46

4. Séville 70 33 22 4 7 49 26 23

5. Real Sociedad 53 34 14 11 9 51 35 16

6. Betis Séville 50 33 14 8 11 42 45 -3

7. Villarreal 49 33 12 13 8 50 38 12

8. Grenade 45 33 13 6 14 43 54 -11

9. Celta Vigo 44 34 11 11 12 46 51 -5

10. Athletic Bilbao 42 33 10 12 11 43 36 7

11. Osasuna 40 34 10 10 14 31 41 -10

12. Levante 38 34 9 11 14 38 48 -10

13. Cadix 37 33 9 10 14 28 49 -21

14. Valence 36 33 8 12 13 41 48 -7

15. Getafe 34 33 8 10 15 26 39 -13

16. Alavés 31 34 7 10 17 28 52 -24

17. Huesca 30 34 6 12 16 32 50 -18

18. Valladolid 30 33 5 15 13 31 45 -14

19. Elche 30 34 6 12 16 29 50 -21

20. Eibar 26 34 5 11 18 26 46 -20

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page