
Le ministère de la Santé a recensé durant les dernières 24 heures 1.777 nouveaux cas d’infection au Covid-19, ce qui porte à 440.970 le nombre total des cas de contamination. Quant au nombre de personnes déclarées guéries, celui-ci s’élève aujourd’hui à 409.638 ce vendredi avec 2.134 nouvelles rémissions.
37 nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Le nombre de morts du nouveau coronavirus s’établit ainsi à 7.425 depuis le 2 mars, date du déclanchement de la pandémie au Maroc.
Les cas exclus durant ces dernières 24 heures, est arrivé à 14.578, soit un cumul de 4.032.734.
Le nombre total de cas sévères ou critiques a atteint 1.093 dont 84 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures.
Coronavirus. Répartition des cas par Région
| Région | Total des cas | en 24h | Décès en 24h |
|---|---|---|---|
| Grand Casablanca-Settat | 2242 | +686 | +17 |
| Tanger Tetouan Al Hoceima | 1052 | +309 | +2 |
| Rabat Salé Kenitra | 659 | +176 | +1 |
| Souss-Massa | 492 | +149 | +4 |
| Marrakech Safi | 452 | +143 | +5 |
| Oriental | 265 | +95 | +2 |
| Fès meknes | 178 | +58 | +2 |
| Beni Mellal-Khénifra | 144 | +53 | +3 |
| Laâyoune-Sakia El Hamra | 112 | +35 | |
| Darâa-Tafilalet | 97 | +40 | +1 |
| Dakhla-Oued Ed Daha | 44 | +18 | |
| Guelmim Oued Noun | 44 | +15 | |
| Source : Ministère de la santé – covid maroc | |||




